Pour modifier le type de contour, la couleur de l'arrière et le remplissage d’un élément dans la Boîte de dialogue Paramètres, pointez sur l’élément, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Paramètres d’affichage.
| Pour... | Procédez comme suit... |
| Modifier la couleur du contour de l’élément dans la vue Plan d’étage ou Élévation | Dans le volet Contour del'article , cliquez sur la flèche et choisissez la nouvelle couleur. |
| Changer la couleur de l'arrière de l’article | Dans le volet Couleur de l'article , cliquez sur arrière de l'article et choisissez la nouvelle couleur. |
| Modifier la couleur de remplissage de l’élément | Dans le volet Couleur de l'article , cliquez sur intérieur et choisissez la nouvelle couleur de remplissage. |
| Modifier le type de contour de l’élément (ligne continue, ligne pointillée, ligne pointillée, etc.) | Dans le volet Contour, cliquez sur la flèche au-dessus de la liste déroulante des couleurs et choisissez le nouveau type de contour. |
| Afficher/masquer l’étiquette de l’élément et modifier ses paramètres | Utilisez le volet Article dans l’onglet Article. |
| Afficher/masquer les dimensions de l’article actuel | Utilisez le Onglet Dimensions. |
| Récupérer les paramètres d’affichage précédents pour cet élément | Dans l'onglet Article, cliquez sur Utiliser les paramètres d’affichage par défaut. |
La figure suivante fournit un exemple d’élément dont la couleur de contour a changé.
La figure suivante fournit un exemple d’élément dont le type de plan a été modifié.
La figure suivante fournit un exemple d’un élément dont la couleur arrière a changé.
La figure suivante fournit un exemple d’élément dont la couleur de remplissage a changé.